Auswertung der Signale der Dreiecksformationen - Musterdepot 2012

zum Musterdepot 2007    2008    2009    2010   2011   2013   2014   2015

 
Dreieckssignale
Positionsgröße jeweils um 2500$ -3000$, SL-Nachzug  
Datum Kürzel Kauf
kurs
Verk.
kurs
Kurs-
ziel
akt SL Ausstieg Stück Kaufpreis

Verkauf
preis

Gewinn % Gewinn $ kumuliert
2.1.12 GT 14,4 14,7 18   sl 10.1. 200 2880 2940 2,08% 60 127352,5
4.1.12 OI 20,45 25 24,4   26.1. 65 1329,25 1625 22,25% 295,75 127648,3
  OI 20,45 23,2 24,4   sl 5.3. 65 1329,25 1508 13,45% 178,75 127827
  XLE 71,37 71,5 77,5   sl 11.1. 40 2854,8 2860 0,18% 5,2 127832,2
  AKS 8,55 9,35 10,8   sl 13.1. 300 2565 2805 9,36% 240 128072,2
6.1.12 XL 19,4 20,1 25,3   sl 27.1. 150 2910 3015 3,61% 105 128177,2
9.1.12 SOW.DE s 24,5 30,5 21   sl 12.1. 100 2450 3050 24,49% 600 128777,2
10.1.12 IOC 60 59 93   sl 11.1. 40 2400 2360 -1,67% -40 128737,2
11.1.12 CA 21,1 26 23,8   25.1. 60 1266 1560 23,22% 294 129031,2
  CA 21,1 26,5 23,8   sl 6.3. 60 1266 1590 25,59% 324 129355,2
  SLG 71,77 70,5 81   sl 12.1. 40 2870,8 2820 -1,77% -50,8 129304,4
13.1.12 ALV.DE 80,15 79,1 91,5   sl 13.1. 30 2404,5 2373 -1,31% -31,5 129272,9
  ECA s 17,8 17,75 15   sl 23.1. 150 2670 2662,5 -0,28% -7,5 129265,4
  XLNX 33,8 36,5 37,5   19.1. 40 1352 1460 7,99% 108 129373,4
  XLNX 33,8 35,9 37,5   sl 5.3. 40 1352 1436 6,21% 84 129457,4
16.1.12 LCC 6,15 6,15 8,7   sl 23.1. 300 1845 1845 0,00% 0 129457,4
18.1.12 AGU 77,9 81,9 108   sl 5.3. 35 2726,5 2866,5 5,13% 140 129597,4
23.1.12 NVDA 14,52 14,4 17,5   sl 25.1. 200 2904 2880 -0,83% -24 129573,4
24.1.12 REG 40,72 42,8 50,5   sl 10.4. 60 2443,2 2568 5,11% 124,8 129698,2
27.1.12 CDE 28,7 28,3 40   sl 1.2. 100 2870 2830 -1,39% -40 129658,2
30.1.12 RWE.DE 29 35 34,3   6.3. 50 1450 1750 20,69% 300 129958,2
  RWE.DE 29 35,1 34,3   sl 4.4. 50 1450 1755 21,03% 305 130263,2
1.2.12 GLW 12,9 13,5 18,6   sl 14.2. 200 2580 2700 4,65% 120 130383,2
2.2.12 FST 12,65 14,2 17,7   sl 17.2. 220 2783 3124 12,25% 341 130724,2
6.2.12 BK 22,05 21,5 26,3   sl 10.2. 120 2646 2580 -2,49% -66 130658,2
8.2.12 MNKD 2,35 2,29 5,2   sl 10.2. 800 1880 1832 -2,55% -48 130610,2
9.2.12 TLM s 12,7 12,76 8,5   sl 15.2. 200 2540 2552 0,47% 12 130622,2
14.2.12 KEG 14,6 16,8 20   sl 6.3. 200 2920 3360 15,07% 440 131062,2
15.2.12 HP 58,8 60,5 76   sl 29.2. 50 2940 3025 2,89% 85 131147,2
16.2.12 EIX 40,8 41,6 44,5   sl 29.2. 70 2856 2912 1,96% 56 131203,2
20.2.12 CL 93,95 97,9 102   sl 23.5. 30 2818,5 2937 4,20% 118,5 131321,7
22.2.12 CDE 29,3 28,8 35,8   sl 24.2. 80 2344 2304 -1,71% -40 131281,7
  DSW s 54,2 53,7 25   sl 23.2. 50 2710 2685 -0,92% -25 131256,7
23.2.12 L 38,85 38,85 41,8   sl 2.3. 70 2719,5 2719,5 0,00% 0 131256,7
28.2.12 TDS 26,65 26,45 34   sl 29.2. 100 2665 2645 -0,75% -20 131236,7
29.2.12 ENI s 20 20 13,4   sl 8.3. 140 2800 2800 0,00% 0 131236,7
2.3.12 CSGN.VX 24,45 24,2 30,7   6.3. 100 2445 2420 -1,02% -25 131211,7
5.3.12 RDK 39,5 40,9 53   sl 19.3. 70 2765 2863 3,54% 98 131309,7
7.3.12 KGC 10,4 10,35 13,5   sl 14.3. 250 2600 2587,5 -0,48% -12,5 131297,2
9.3.12 MTN 45,05 45,05 54,5   sl 19.3. 60 2703 2703 0,00% 0 131297,2
12.3.12 CI s 45,3 45 37   sl 13.3. 60 2718 2700 -0,66% -18 131279,2
  CI 45,3 45,8 51,8   sl 22.3. 60 2718 2748 1,10% 30 131309,2
13.3.12 FLO 19,9 19,65 22,6   sl 14.3. 140 2786 2751 -1,26% -35 131274,2
15.3.12 NYB 13,35 13,4 15,6   sl 9.4. 200 2670 2680 0,37% 10 131284,2
16.3.12 CHRW 65,2 65,2 71   sl 20.3. 40 2608 2608 0,00% 0 131284,2
19.3.12 ROSE 53,6 52,9 67,5   sl 20.3. 50 2680 2645 -1,31% -35 131249,2
  ROSE s 51,5 52,9 35   sl 23.3. 50 2575 2645 2,72% 70 131319,2
21.3.12 KSS 48,6 48,4 58   sl 22.3. 60 2916 2904 -0,41% -12 131307,2
  KSS s 48,7 48,4 41   sl 26.3. 60 2922 2904 -0,62% -18 131289,2
23.3.12 STLD 14,25 14,4 20,2   sl 28.3. 200 2850 2880 1,05% 30 131319,2
27.3.12 G 16,15 16,05 17,1   sl 4.4. 180 2907 2889 -0,62% -18 131301,2
28.3.12 AME 48,7 48,5 52,4   sl 4.4. 60 2922 2910 -0,41% -12 131289,2
29.3.12 TRN 32,6 32,1 40,5   sl 9.4. 80 2608 2568 -1,53% -40 131249,2
2.4.12 OCR 35,7 35,4 39,5   sl 4.4. 80 2856 2832 -0,84% -24 131225,2
3.4.12 BBY 23,4 23,05 33,5   sl 4.4. 120 2808 2766 -1,50% -42 131183,2
10.4.12 ALTR s 37,5 37,3 29   sl 11.4. 80 3000 2984 -0,53% -16 131167,2
  ALTR 37,5 37,3 48   sl 16.4. 80 3000 2984 -0,53% -16 131151,2
11.4.12 WEN 4,85 4,79 5,75   sl 19.4. 500 2425 2395 -1,24% -30 131121,2
16.4.12 BMY 32,63 33,4 38,8   sl 27.4. 80 2610,4 2672 2,36% 61,6 131182,8
18.4.12 OHI 21,35 20,9 23,5   sl 23.4. 100 2135 2090 -2,11% -45 131137,8
23.4.12 ABG 26,45 27,6 31   sl 4.5. 110 2909,5 3036 4,35% 126,5 131264,3
24.4.12 TER 16,1 16,4 19,3   sl 4.5. 180 2898 2952 1,86% 54 131318,3
  ABC 37,7 37,2 44,5   sl 26.4. 75 2827,5 2790 -1,33% -37,5 131280,8
27.4.12 WSM 39,1 38,7 43,8   sl 30.4. 75 2932,5 2902,5 -1,02% -30 131250,8
30.4.12 ADP s 52 55,8 50,2   sl 6.6. 50 2600 2790 7,31% 190 131440,8
2.5.12 AM s 14,3 15,7 9,2   sl 6.6. 180 2574 2826 9,79% 252 131692,8
4.5.12 ALKS s 18,1 18,4 13,6   sl 11.5. 160 2896 2944 1,66% 48 131740,8
  WLK s 58,1 59,1 48,5   sl 10.5. 50 2905 2955 1,72% 50 131790,8
7.5.12 HSP 33,9 33,5 39,7   sl 9.5. 80 2712 2680 -1,18% -32 131758,8
8.5.12 SU s 28 29,85 19   sl 6.6. 100 2800 2985 6,61% 185 131943,8
9.5.12 X 25,65 25,2 40   sl 15.5. 100 2565 2520 -1,75% -45 131898,8
  X s 20 25,2 16,5   sl 7.6. 100 2000 2520 26,00% 520 132418,8
10.5.12 CP 72,7 74,5 86   sl 18.5. 40 2908 2980 2,48% 72 132490,8
  HCBK s 6,15 6,55 5,5   sl 15.6. 400 2460 2620 6,50% 160 132650,8
11.5.12 PANL 34,5 34,05 18   sl 15.5. 80 2760 2724 -1,30% -36 132614,8
15.5.12 BMY 32,8 32,5 40   sl 23.5. 80 2624 2600 -0,91% -24 132590,8
  OC s 30,1 31,8 24   sl22.5. 90 2709 2862 5,65% 153 132743,8
17.5.12 TIF s 54,5 60,95 36   sl 5.7. 45 2452,5 2742,75 11,83% 290,25 133034,1
18.5.12 PH 80,5 82,9 100   sl 31.5. 35 2817,5 2901,5 2,98% 84 133118,1
21.5.12 FMER s 15,4 15,9 13,9   sl 8.6. 150 2310 2385 3,25% 75 133193,1
4.6.12 BXP s 102,5 100,5 90   sl 6.6. 30 3075 3015 -1,95% -60 133133,1
5.6.12 CSX 20,2 21,8 26,3   sl 22.6. 140 2828 3052 7,92% 224 133357,1
7.6.12 WYN 50,15 51,5 56   sl 11.7. 50 2507,5 2575 2,69% 67,5 133424,6
8.6.12 MIPS s 6,5 6,65 4,65   sl 14.6. 400 2600 2660 2,31% 60 133484,6
12.6.12 LLY 41,95 41,95 45,5   sl 21.6. 60 2517 2517 0,00% 0 133484,6
15.6.12 WNR 20,42 25 24,2   18.7. 70 1429,4 1750 22,43% 320,6 133805,2
  WNR 20,42 22,7 24,2   sl 24.7. 70 1429,4 1589 11,17% 159,6 133964,8
18.6.12 BXS 13,85 13,9 15,6   sl 21.6. 200 2770 2780 0,36% 10 133974,8
20.6.12 CRI 54,1 53,5 61,8   sl 21.6. 50 2705 2675 -1,11% -30 133944,8
  ALB 62,05 61,3 70   sl 21.6. 40 2482 2452 -1,21% -30 133914,8
22.6.12 HAS s 33,6 33,8 31   sl 29.6. 80 2688 2704 0,60% 16 133930,8
25.6.12 MTW s 10,35 10,22 8   sl 26.6. 250 2587,5 2555 -1,26% -32,5 133898,3
26.6.12 CRI 51,8 51,8 59,8   sl 28.6. 50 2590 2590 0,00% 0 133898,3
  MHK 62,8 69,5 82,5   sl 31.7. 40 2512 2780 10,67% 268 134166,3
28.6.12 ELN s 14,4 14,6 10,4   sl 5.7. 200 2880 2920 1,39% 40 134206,3
2.7.12 EQY 21,28 21,5 23,5   sl 20.7. 130 2766,4 2795 1,03% 28,6 134234,9
3.7.12 HOT 53,75 52,8 61,2   sl 9.7. 50 2687,5 2640 -1,77% -47,5 134187,4
  HOT s 49,9 52,8 43   sl 13.7. 50 2495 2640 5,81% 145 134332,4
6.7.12 URI s 34,1 35,1 22   sl 13.7. 80 2728 2808 2,93% 80 134412,4
  MAR s 36,5 38,9 33   sl 17.7. 70 2555 2723 6,58% 168 134580,4
  AUQ s 6,8 8,48 5,3   sl 6.8. 300 2040 2544 24,71% 504 135084,4
10.7.12 HBI 29,05 28,8 35   sl 11.7. 100 2905 2880 -0,86% -25 135059,4
12.7.12 GLW s 12,45 12,3 11,2   sl 18.7. 220 2739 2706 -1,20% -33 135026,4
13.7.12 BHP 62,3 61,8 73,7   sl 23.7 40 2492 2472 -0,80% -20 135006,4
16.7.12 PBR s 19,85 19,55 14,8   sl 19.7. 150 2977,5 2932,5 -1,51% -45 134961,4
18.7.12 TCB s 10,2 11,5 8,8   sl 25.7. 250 2550 2875 12,75% 325 135286,4
19.7.12 FTI 41,6 41 46,5   sl 23.7. 70 2912 2870 -1,44% -42 135244,4
20.7.12 ADI s 37,2 37,8 31   sl 25.7. 70 2604 2646 1,61% 42 135286,4
  BKD s 16,4 17,3 11,2   sl 3.8. 150 2460 2595 5,49% 135 135421,4
24.7.12 APA s 83,5 82,7 72,5   sl 25.7. 35 2922,5 2894,5 -0,96% -28 135393,4
25.7.12 CAR s 13,4 13,2 8,2   sl 26.7. 200 2680 2640 -1,49% -40 135353,4
  CAR 13,4 15,5 21   sl 24.8. 200 2680 3100 15,67% 420 135773,4
27.7.12 XCO 7 7,1 9,2   sl 2.8. 400 2800 2840 1,43% 40 135813,4
31.7.12 LAZ 26,95 26,5 33,5   sl 2.8. 100 2695 2650 -1,67% -45 135768,4
2.8.12 WR I 27,48 27,2 31   sl 9.8. 100 2748 2720 -1,02% -28 135740,4
3.8.12 TIBX 27,25 28,7 34   sl 8.8. 100 2725 2870 5,32% 145 135885,4
  BKD 17,2 21,9 20   sl 26.9. 160 2752 3504 27,33% 752 136637,4
6.8.12 SLG 82,2 81,35 95   sl 7.8. 35 2877 2847,25 -1,03% -29,75 136607,6
  SLG s 81,4 81,35 63,5   sl 27.8. 35 2849 2847,25 -0,06% -1,75 136605,9
8.8.12 NUAN 23,05 22,8 29,5   sl 9.8. 120 2766 2736 -1,08% -30 136575,9
  TIBX s 28,6 28,7 21,8   sl 16.8. 100 2860 2870 0,35% 10 136585,9
10.8.12 HBC 44,4 43,9 52   sl 24.8. 60 2664 2634 -1,13% -30 136555,9
13.8.12 SFLY 30,55 30,55 39   sl 21.8. 90 2749,5 2749,5 0,00% 0 136555,9
14.8.12 DRE s 14,2 13,98 12,7   sl 20.8. 200 2840 2796 -1,55% -44 136511,9
16.8.12 DE 74,35 75,9 93   sl 23.8. 40 2974 3036 2,08% 62 136573,9
21.8.12 UWM 42 41,6 51,5   sl 22.8. 60 2520 2496 -0,95% -24 136549,9
22.8.12 MSFT s 30,7 30,9 26,8   sl 6.9. 90 2763 2781 0,65% 18 136567,9
23.8.12 MAC 57 59,7 65,3   sl 20.9. 50 2850 2985 4,74% 135 136702,9
28.8.12 JOSB 40,1 48,9 45,7   sl 25.9. 70 2807 3423 21,95% 616 137318,9
30.8.12 Z 41,05 40,5 49,4   sl 4.9. 70 2873,5 2835 -1,34% -38,5 137280,4
31.8.12 AU 31 34,9 41,5   sl 26.9. 90 2790 3141 12,58% 351 137631,4
  NMR 3,28 3,7 4,3   sl 21.9. 800 2624 2960 12,80% 336 137967,4
5.9.12 INWK 11,5 12,5 17   sl 9.11. 250 2875 3125 8,70% 250 138217,4
6.9.12 VMC 38,75 45,5 52   sl 17.9 70 2712,5 3185 17,42% 472,5 138689,9
7.9.12 THOR s 34,5 35,7 24,5   sl 17.9. 80 2760 2856 3,48% 96 138785,9
10.9.12 PIN 17,45 18,85 18,9   sl 8.10. 150 2617,5 2827,5 8,02% 210 138995,9
12.9.12 ACOR 26,2 25,8 32,7   sl 14.9. 100 2620 2580 -1,53% -40 138955,9
13.9.12 EPI 17,35 18,8 18,8   sl 10.10. 160 2776 3008 8,36% 232 139187,9
14.9.12 HOS 41 40,4 51,3   sl 17.9. 70 2870 2828 -1,46% -42 139145,9
17.9.12 CMP 71,55 75,6 87   sl 24.9. 40 2862 3024 5,66% 162 139307,9
19.9.12 BRE s 47,5 48,7 43,2   sl 3.10. 55 2612,5 2678,5 2,53% 66 139373,9
20.9.12 CPT s 64,2 67,25 59,8   sl 17.10. 40 2568 2690 4,75% 122 139495,9
24.9.12 CMP s 75,5 75,9 62   sl 1.10. 35 2642,5 2656,5 0,53% 14 139509,9
25.9.12 MU s 6,12 6,22 4,8   sl 28.9. 400 2448 2488 1,63% 40 139549,9
27.9.12 CNX 29,55 33,9 40   sl 15.10. 100 2955 3390 14,72% 435 139984,9
2.10.12 VRA 24,85 27,8 32,5   sl 8.11. 110 2733,5 3058 11,87% 324,5 140309,4
4.10.12 AMRN 11,6 11,9 20   sl 9.10. 240 2784 2856 2,59% 72 140381,4
8.10.12 HOLX 21,6 21,2 31,5   sl 9.10. 120 2592 2544 -1,85% -48 140333,4
10.10.12 NPBC 8,97 9,1 11,4   sl 12.10. 300 2691 2730 1,45% 39 140372,4
11.10.12 PCAR 39,9 40,1 46   sl 23.10. 100 3990 4010 0,50% 20 140392,4
15.10.12 IPG 11,27 11,18 13,2   sl 17.10. 250 2817,5 2795 -0,80% -22,5 140369,9
17.10.12 CPL s 23,1 22,9 18   sl 18.10. 120 2772 2748 -0,87% -24 140345,9
18.10.12 X 22,6 22,3 28,5   sl 19.10. 120 2712 2676 -1,33% -36 140309,9
23.10.12 EXEL 4,6 4,62 6,3   sl 31.10. 600 2760 2772 0,43% 12 140321,9
24.10.12 VMW 85,45 86,5 140   sl 13.11. 30 2563,5 2595 1,23% 31,5 140353,4
25.10.12 RWE.DE s 35 34,8 31   sl 26.10. 80 2800 2784 -0,57% -16 140337,4
31.10.12 KCO.DE s 7,11 7 5,2   sl 1.11 300 2133 2100 -1,55% -33 140304,4
  KCO.DE 7,12 7,7 9,4   sl 16.11. 300 2136 2310 8,15% 174 140478,4
1.11.12 MGM s 10,25 10,18 8,2   sl 6.11. 250 2562,5 2545 -0,68% -17,5 140460,9
  MGM 10,25 10,12 13,5   sl 7.11. 250 2562,5 2530 -1,27% -32,5 140428,4
5.11.12 XRAY 38,4 38,4 42   sl 13.11. 70 2688 2688 0,00% 0 140428,4
6.11.12 WOR canc                   140428,4
7.11.12 TER s 15,4 15,6 8,5   sl 19.11. 180 2772 2808 1,30% 36 140464,4
9.11.12 FCN s 28,3 28,4 18   sl 19.11. 100 2830 2840 0,35% 10 140474,4
12.11.12 MAN 36,1 36,1 51   sl 14.11. 80 2888 2888 0,00% 0 140474,4
  MAN s 36,6 36,1 25   sl 19.11. 80 2928 2888 -1,37% -40 140434,4
14.11.12 CMC s 13,4 13,3 10,8   sl 19.11. 200 2680 2660 -0,75% -20 140414,4
15.11.12 NU 37,7 38,9 46   sl 14.12. 70 2639 2723 3,18% 84 140498,4
16.11.12 KLIC 9,78 11,5 14,8   29.11. 125 1222,5 1437,5 17,59% 215 140713,4
  KLIC 9,78 11,8 14,8   sl 29.1. 126 1232,28 1486,8 20,65% 254,52 140967,9
19.11.12 EMR 48,1 56,5 62,5   sl 25.2. 60 2886 3390 17,46% 504 141471,9
21.11.12 FDO 69,7 69 80   sl 26.11. 40 2788 2760 -1,00% -28 141443,9
26.11.12 LXS.DE 65,95 65,5 76   sl 28.11. 40 2638 2620 -0,68% -18 141425,9
27.11.12 IM 16,05 16,1 17,9   sl 3.12. 180 2889 2898 0,31% 9 141434,9
28.11.12 VMW 90,6 89,9 108,5   sl 5.12. 30 2718 2697 -0,77% -21 141413,9
30.11.12 SYMC 18,8 18,8 21,3   sl 3.12. 150 2820 2820 0,00% 0 141413,9
3.12.12 APH s 61,3 62,2 52,2   sl 7.12. 45 2758,5 2799 1,47% 40,5 141454,4
4.12.12 TWI 21,22 20,9 27   sl 7.12. 130 2758,6 2717 -1,51% -41,6 141412,8
  WCN 33,2 32,9 37,2   sl 12.12. 80 2656 2632 -0,90% -24 141388,8
7.12.12 BPO 16,55 16,7 17,5   sl 14.1. 170 2813,5 2839 0,91% 25,5 141414,3
10.12.12 ADI 41,37 41,3 46,4    sl 14.12. 70 2895,9 2891 -0,17% -4,9 141409,4
12.12.12 MHK 81,3 80,9 96    sl 13.12. 34 2764,2 2750,6 -0,49% -13,6 141395,8
13.12.12 RS 58,6 69,5 67,7   sl 20.2. 50 2930 3475 18,60% 545 141940,8
17.12.12. HMA 8,33 9,25 10   sl 8.1. 330 2748,9 3052,5 11,04% 303,6 142244,4
20.12.12 BAS 11,5 11,35 15   sl 27.12. 250 2875 2837,5 -1,30% -37,5 142206,9
  WMS 17,15 16,9 19,7   sl 21.12. 160 2744 2704 -1,46% -40 142166,9
24.12.12 COO s 93,75 92,9 83,5   sl 2.1. 30 2812,5 2787 -0,91% -25,5 142141,4
27.12.12 AJG s 35,15 34,75 31,8   sl 2.1. 80 2812 2780 -1,14% -32 142109,4
28.12.12 OVTI 13,6 14,9 21   sl 22.1. 200 2720 2980 9,56% 260 142369,4
                         
Datum Kürzel Kauf
kurs
Verkaufs
kurs
Kursziel akt SL Ausstieg Stück Kaufpreis Verkauf
preis
Gewinn % Gewinn $ kumuliert
    oder akt. oder aktueller                  








nach oben

zum Musterdepot 2007    2008    2009     2010     2011    2013     2014    2015



| Home | Impressum | AGB | Datenschutz | Kontakt |