Auswertung der Signale der Dreiecksformationen - Musterdepot 2007
2008 2009 2010
2011
| Dreieckssignale | ||||||||||||
| Positionsgröße jeweils um 3000$, SL-Nachzug | Kursziel gerundet, kann erst nach Ausbruch genau berechnet werden | |||||||||||
| Datum | Kürzel | Kauf kurs |
Verk. kurs |
Kursziel | akt SL | Ausstieg | Stück | Kaufpreis | Verkauf |
Gewinn % | Gewinn $ | kumuliert |
| 08.01.07 | FPO | 28.27 | 30.4 | sl 27.02. | 100 | 2827 | 3040 | 7.53% | 213 | 213 | ||
| PEET | 25.62 | 25.1 | sl 17.01. | 120 | 3074.4 | 3012 | -2.03% | -62.4 | 150.6 | |||
| MTSN | 8.69 | 9.1 | sl 18.01. | 350 | 3041.5 | 3185 | 4.72% | 143.5 | 294.1 | |||
| CDE | 4.48 | 4.36 | sl 09.01. | 600 | 2688 | 2616 | -2.68% | -72 | 222.1 | |||
| NAT | 32.1 | 31.9 | sl 09.01. | 100 | 3210 | 3190 | -0.62% | -20 | 202.1 | |||
| 09.01.07 | SID | 28.51 | 33.9 | sl 1/2 12.02. | 50 | 1425.5 | 1695 | 18.91% | 269.5 | 471.6 | ||
| SID | 28.51 | 35.24 | 1/2 27.02. | 50 | 1425.5 | 1762 | 23.61% | 336.5 | 808.1 | |||
| FRT | 81.5 | 92 | 1/2 z 30.01. | 20 | 1630 | 1840 | 12.88% | 210 | 1018.1 | |||
| FRT | 81.5 | 92.4 | 1/2 sl 09.02. | 20 | 1630 | 1848 | 13.37% | 218 | 1236.1 | |||
| PETM | 29.89 | 31.1 | 1/2 sl 19.01. | 50 | 1494.5 | 1555 | 4.05% | 60.5 | 1296.6 | |||
| PETM | 29.89 | 30.2 | 1/2 sl 26.01. | 50 | 1494.5 | 1510 | 1.04% | 15.5 | 1312.1 | |||
| 10.01.07 | SLW | 9 | 10.3 | 17 | sl 10.02. | 300 | 2700 | 3090 | 14.44% | 390 | 1702.1 | |
| BAS | 22.1 | 22.7 | 30 | sl 15.02. | 140 | 3094 | 3178 | 2.71% | 84 | 1786.1 | ||
| MGLN | 41 | 41.8 | sl 28.02. | 75 | 3075 | 3135 | 1.95% | 60 | 1846.1 | |||
| CUB | 20.8 | 20.5 | sl 18.01. | 150 | 3120 | 3075 | -1.44% | -45 | 1801.1 | |||
| COKE | 64.16 | 64.16 | sl 18.01. | 50 | 3208 | 3208 | 0.00% | 0 | 1801.1 | |||
| MPW | 14.6 | 15.3 | sl 25.02. | 200 | 2920 | 3060 | 4.79% | 140 | 1941.1 | |||
| 11.01.07 | TRCA | 4.68 | 5.2 | sl 28.02. | 650 | 3042 | 3380 | 11.11% | 338 | 2279.1 | ||
| HMX | 6.78 | 6.6 | sl 27.02. | 450 | 3051 | 2970 | -2.65% | -81 | 2198.1 | |||
| SFN | 7.44 | 8.8 | 8.8 | z 14.02. | 400 | 2976 | 3520 | 18.28% | 544 | 2742.1 | ||
| RAIL | 53.87 | 53.2 | sl 17.01. | 55 | 2962.85 | 2926 | -1.24% | -36.85 | 2705.25 | |||
| POZN | 16.25 | 16.3 | sl 27.02. | 180 | 2925 | 2934 | 0.31% | 9 | 2714.25 | |||
| SRCE | 30.9 | 29.87 | sl 17.01. | 100 | 3090 | 2987 | -3.33% | -103 | 2611.25 | |||
| SLGN | 43.23 | 50.78 | z 01.02. | 70 | 3026.1 | 3554.6 | 17.46% | 528.5 | 3139.75 | |||
| 16.01.07 | RSC | 16.3 | 17.4 | sl 29.01. | 180 | 2934 | 3132 | 6.75% | 198 | 3337.75 | ||
| SGMO | 6.5 | 8.2 | sl 12.02. | 450 | 2925 | 3690 | 26.15% | 765 | 4102.75 | |||
| CMED | 24.8 | 24.05 | sl 31.01. | 120 | 2976 | 2886 | -3.02% | -90 | 4012.75 | |||
| 18.01.07 | ISSI | 5.84 | 5.7 | sl 22.01. | 500 | 2920 | 2850 | -2.40% | -70 | 3942.75 | ||
| EOG | 62.5 | 74.5 | 88 | sl11.06. | 50 | 3125 | 3725 | 19.20% | 600 | 4542.75 | ||
| 22.01.07 | BKS | 39.9 | 39.1 | sl 22.01. | 80 | 3192 | 3128 | -2.01% | -64 | 4478.75 | ||
| CVA | 22 | 22 | sl 28.02. | 140 | 3080 | 3080 | 0.00% | 0 | 4478.75 | |||
| TDSC | 14.62 | 19.1 | 1/2 z 06.02. | 100 | 1462 | 1910 | 30.64% | 448 | 4926.75 | |||
| TDSC | 14.62 | 18.4 | 1/2 sl 27.02 | 100 | 1462 | 1840 | 25.85% | 378 | 5304.75 | |||
| ADBL | 7.3 | 10.8 | 1/2 sl 26.03. | 200 | 1460 | 2160 | 47.95% | 700 | 6004.75 | |||
| ADBL | 7.3 | 10.37 | 200 | 1460 | 2074 | 42.05% | 614 | 6618.75 | ||||
| MATK | 22.8 | 22.6 | sl 25.01. | 130 | 2964 | 2938 | -0.88% | -26 | 6592.75 | |||
| 26.01.07 | SPLS | 25.96 | 25.51 | sl 29.01. | 120 | 3115.2 | 3061.2 | -1.73% | -54 | 6538.75 | ||
| WXH | 13.36 | 14.7 | sl 03.04. | 220 | 2939.2 | 3234 | 10.03% | 294.8 | 6833.55 | |||
| 29.01.07 | GGAL | 9.03 | 10.6 | sl 27.02. | 330 | 2979.9 | 3498 | 17.39% | 518.1 | 7351.65 | ||
| MTH | 43.3 | 42.9 | sl 08.02. | 70 | 3031 | 3003 | -0.92% | -28 | 7323.65 | |||
| ODP | 37.21 | 36.76 | sl 07.02. | 80 | 2976.8 | 2940.8 | -1.21% | -36 | 7287.65 | |||
| 31.01.07 | DXYN | 12.69 | 13.4 | sl 28.02. | 240 | 3045.6 | 3216 | 5.59% | 170.4 | 7458.05 | ||
| BJRI | 20.61 | 20.4 | sl 05.02. | 150 | 3091.5 | 3060 | -1.02% | -31.5 | 7426.55 | |||
| 01.02.07 | LSI | 9.41 | 9.08 | sl 06.02. | 300 | 2823 | 2724 | -3.51% | -99 | 7327.55 | ||
| JBX | 60.41 | 69.4 | 1/2 z 21.02. | 25 | 1510.25 | 1735 | 14.88% | 224.75 | 7552.3 | |||
| JBX | 60.41 | 74.5 | sl 07.06. | 25 | 1510.25 | 1862.5 | 23.32% | 352.25 | 7904.55 | |||
| WAL | 33.7 | 33.33 | sl 27.02. | 100 | 3370 | 3333 | -1.10% | -37 | 7867.55 | |||
| ANAD | 8.98 | 12.5 | 1/2 z 16.02. | 150 | 1347 | 1875 | 39.20% | 528 | 8395.55 | |||
| ANAD | 8.98 | 12.67 | 1/2 sl 23.02. | 150 | 1347 | 1900.5 | 41.09% | 553.5 | 8949.05 | |||
| PGR | 23.34 | 22.95 | sl 27.02. | 120 | 2800.8 | 2754 | -1.67% | -46.8 | 8902.25 | |||
| 12.02.07 | CTX | 50.95 | 49.9 | sl 21.02. | 60 | 3057 | 2994 | -2.06% | -63 | 8839.25 | ||
| VAL | 26.8 | 27.5 | gap d 13.02. | 110 | 2948 | 3025 | 2.61% | 77 | 8916.25 | |||
| ACPW | 2.25 | 2.09 | sl 12.02. | 1000 | 2250 | 2090 | -7.11% | -160 | 8756.25 | |||
| 15.03.07 | BLDP | 5.6 | 5.6 | 9 | sl 30.03. | 500 | 2800 | 2800 | 0.00% | 0 | 8756.25 | |
| SMRT | 13.3 | 16.17 | 20.5 | sl 1.5. | 200 | 2660 | 3234 | 21.58% | 574 | 9330.25 | ||
| WFSL | 22.8 | 23.4 | 25.7 | sl 26.03. | 150 | 3420 | 3510 | 2.63% | 90 | 9420.25 | ||
| KRG | 20 | 20.3 | 23.5 | sl 26.03. | 150 | 3000 | 3045 | 1.50% | 45 | 9465.25 | ||
| CNW | 48.05 | 58 | 57 | z 25.04. | 60 | 2883 | 3480 | 20.71% | 597 | 10062.25 | ||
| ATPG | 35.9 | 47.5 | 55 | sl 23.07. | 80 | 2872 | 3800 | 32.31% | 928 | 10990.25 | ||
| ADVS | 34 | 33.3 | 44.5 | sl 24.04. | 100 | 3400 | 3330 | -2.06% | -70 | 10920.25 | ||
| 16.03.07 | FWLT | 54.5 | 90 | 66 | 1/2 10.05. | 25 | 1362.5 | 2250 | 65.14% | 887.5 | 11807.75 | |
| FWLT | 54.5 | 115 | 66 | sl 25.07. | 25 | 1362.5 | 2875 | 111.01% | 1512.5 | 13320.25 | ||
| CXW | 50 | 57.51 | 57 | z 27.04. | 60 | 3000 | 3450.6 | 15.02% | 450.6 | 13770.85 | ||
| EVVV | 19 | 19.9 | 24.5 | sl 26.03. | 150 | 2850 | 2985 | 4.74% | 135 | 13905.85 | ||
| MBRX | 7.4 | 7.3 | 10 | sl 19.03. | 400 | 2960 | 2920 | -1.35% | -40 | 13865.85 | ||
| 19.03.07 | SWK | 54 | 61 | 62 | sl 07.06. | 25 | 1350 | 1525 | 12.96% | 175 | 14040.85 | |
| SWK | 54 | 62 | 62 | z 23.05. | 25 | 1350 | 1550 | 14.81% | 200 | 14240.85 | ||
| 20.03.07 | ATCO | 3.8 | 3.76 | sl 12.04. | 700 | 2660 | 2632 | -1.05% | -28 | 14212.85 | ||
| 21.03.07 | WAVX | 2.45 | 2.6 | 5 | sl 23.04. | 1200 | 2940 | 3120 | 6.12% | 180 | 14392.85 | |
| 22.03.07 | NYM | 39.5 | 41.5 | 46 | sl 21.06. | 80 | 3160 | 3320 | 5.06% | 160 | 14552.85 | |
| 27.03.07 | CY | 18.6 | 22.87 | 22.5 | z 26.04. | 150 | 2790 | 3430.5 | 22.96% | 640.5 | 15193.35 | |
| ATO | 31 | 31.8 | 34 | sl 30.04. | 100 | 3100 | 3180 | 2.58% | 80 | 15273.35 | ||
| 28.03.07 | KPA | 16 | 17.96 | 19 | ÜN 16.04. | 200 | 3200 | 3592 | 12.25% | 392 | 15665.35 | |
| QUIX | 19.7 | 19.7 | 23.5 | sl 27.04. | 150 | 2955 | 2955 | 0.00% | 0 | 15665.35 | ||
| 29.03.07 | HON | 45.8 | 53 | 52.5 | z 25.04. | 60 | 2748 | 3180 | 15.72% | 432 | 16097.35 | |
| ROK | 60 | 59.87 | 69 | sl 30.03. | 50 | 3000 | 2993.5 | -0.22% | -6.5 | 16090.85 | ||
| GEO | 43.9 | 45.9 | 56 | sl 19.04. | 70 | 3073 | 3213 | 4.56% | 140 | 16230.85 | ||
| SHO | 27.2 | 27.9 | 32 | sl 18.05. | 100 | 2720 | 2790 | 2.57% | 70 | 16300.85 | ||
| 30.03.07 | VIVO | 18.44 | 34 | 34 | z 10.10 | 100 | 1844 | 3400 | 84.38% | 1556 | 17856.85 | |
| YRCW | 40 | 43.2 | 52 | sl 27.04. | 70 | 2800 | 3024 | 8.00% | 224 | 18080.85 | ||
| 02.04.07 | NATL | 25.2 | 25.31 | 35 | sl 26.04. | 120 | 3024 | 3037.2 | 0.44% | 13.2 | 18094.05 | |
| AIG | 67 | 66.9 | 75 | sl 10.04. | 50 | 3350 | 3345 | -0.15% | -5 | 18089.05 | ||
| 03.04.07 | VITL | 52.4 | 60 | 60 | z 15.06. | 60 | 3144 | 3600 | 14.50% | 456 | 18545.05 | |
| WL | 41.65 | 41.53 | 47.5 | sl 09.04. | 70 | 2915.5 | 2907.1 | -0.29% | -8.4 | 18536.65 | ||
| 10.04.07 | NAL | 15.85 | 15.85 | 17.5 | sl 27.04. | 200 | 3170 | 3170 | 0.00% | 0 | 18536.65 | |
| CHZ | 29.7 | 29.49 | 33.5 | sl 19.04. | 100 | 2970 | 2949 | -0.71% | -21 | 18515.65 | ||
| 11.04.07 | UTX | 64.26 | 64.08 | 73 | sl 11.04. | 50 | 3213 | 3204 | -0.28% | -9 | 18506.65 | |
| 12.04.07 | HHS | 26.5 | 26.1 | 31 | sl 30.04. | 120 | 3180 | 3132 | -1.51% | -48 | 18458.65 | |
| PLMD | 40.7 | 40.4 | 47.5 | sl 30.04. | 70 | 2849 | 2828 | -0.74% | -21 | 18437.65 | ||
| EVST | 17.9 | 19.6 | 25 | sl 4.05. | 150 | 2685 | 2940 | 9.50% | 255 | 18692.65 | ||
| TRX | 14 | 14 | 20 | sl 2.05. | 200 | 2800 | 2800 | 0.00% | 0 | 18692.65 | ||
| 13.04.07 | DNA | 81.4 | 80 | 93 | sl 10.05. | 35 | 2849 | 2800 | -1.72% | -49 | 18643.65 | |
| CAO | 16.9 | 16.8 | 19.5 | sl 30.04. | 180 | 3042 | 3024 | -0.59% | -18 | 18625.65 | ||
| UCBH | 17.9 | 17.96 | 22 | sl 30.04. | 170 | 3043 | 3053.2 | 0.34% | 10.2 | 18635.85 | ||
| 16.04.07 | PNRA | 56.1 | 55.69 | 80 | sl 30.04. | 50 | 2805 | 2784.5 | -0.73% | -20.5 | 18615.35 | |
| PSYS | 39.16 | 37.9 | 46 | sl 27.04. | 75 | 2937 | 2842.5 | -3.22% | -94.5 | 18520.85 | ||
| 17.04.07 | WRLS | 3.44 | 3.3 | sl 19.04. | 800 | 2752 | 2640 | -4.07% | -112 | 18408.85 | ||
| 18.04.07 | GD | 76.55 | 81.2 | 85 | sl 26.07. | 40 | 3062 | 3248 | 6.07% | 186 | 18594.85 | |
| 19.04.07 | GE | 34.95 | 37 | 37 | sl 8.05. | 90 | 3145.5 | 3330 | 5.87% | 184.5 | 18779.35 | |
| 20.04.07 | LF | 10.68 | 10.7 | 14.5 | sl 7.05. | 280 | 2990.4 | 2996 | 0.19% | 5.6 | 18784.95 | |
| BE | 7.42 | 7.34 | 9 | sl 30.04. | 400 | 2968 | 2936 | -1.08% | -32 | 18752.95 | ||
| TRMP | 16.95 | 16.65 | 22.2 | sl 25.04. | 180 | 3051 | 2997 | -1.77% | -54 | 18698.95 | ||
| AET | 44.9 | 50 | 50 | z 10.05. | 70 | 3143 | 3500 | 11.36% | 357 | 19055.95 | ||
| 24.04.07 | ODSY | 13.35 | 13.34 | 16.5 | sl 30.04. | 230 | 3070.5 | 3068.2 | -0.07% | -2.3 | 19053.65 | |
| 25.04.07 | KKD | 10.05 | 9.9 | 16 | sl 30.04. | 300 | 3015 | 2970 | -1.49% | -45 | 19008.65 | |
| HCBK | 13.3 | 13.3 | 14.4 | sl 2.05. | 230 | 3059 | 3059 | 0.00% | 0 | 19008.65 | ||
| LNY | 29.9 | 29.76 | 34 | sl 27.04. | 100 | 2990 | 2976 | -0.47% | -14 | 18994.65 | ||
| 30.04.07 | RWE. DE |
76.35 | 79.9 | 104 | sl 24.07. | 40 | 3054 | 3196 | 4.65% | 142 | 19136.65 | |
| 02.05.07 | SY | 24.05 | 23.95 | 30 | sl 7.05. | 125 | 3006.25 | 2993.75 | -0.42% | -12.5 | 19124.15 | |
| ROH | 50 | 55.5 | 55.5 | z 29.06. | 60 | 3000 | 3330 | 11.00% | 330 | 19454.15 | ||
| HGSI | 10.75 | 10.75 | 12.5 | sl 16.05. | 280 | 3010 | 3010 | 0.00% | 0 | 19454.15 | ||
| 03.05.07 | HGRD | 5.65 | 5.9 | 7.3 | sl 1.08 | 500 | 2825 | 2950 | 4.42% | 125 | 19579.15 | |
| LGF | 11.4 | 11.5 | 13.2 | sl 06.06. | 260 | 2964 | 2990 | 0.88% | 26 | 19605.15 | ||
| GRS | 16.2 | 16 | 21.6 | sl 7.05. | 180 | 2916 | 2880 | -1.23% | -36 | 19569.15 | ||
| 07.05.07 | NBIX | 11.8 | 11.8 | 20 | sl 10.05. | 250 | 2950 | 2950 | 0.00% | 0 | 19569.15 | |
| PMID | 3.35 | 3.3 | 5.5 | sl 23.05. | 900 | 3015 | 2970 | -1.49% | -45 | 19524.15 | ||
| CEM | 11.05 | 10.9 | 13.5 | sl 10.05. | 270 | 2983.5 | 2943 | -1.36% | -40.5 | 19483.65 | ||
| IFX. DE |
11.3 | 11.15 | 13.5 | sl 11.05. | 260 | 2938 | 2899 | -1.33% | -39 | 19444.65 | ||
| 08.05.07 | ARP | 30.5 | 30 | 38 | sl 17.05. | 100 | 3050 | 3000 | -1.64% | -50 | 19394.65 | |
| RCL | 40.82 | 42 | 45.5 | sl 18.08. | 75 | 3061.5 | 3150 | 2.89% | 88.5 | 19483.15 | ||
| 09.05.07 | RMIX | 8 | 8.6 | 11.5 | sl 03.07. | 370 | 2960 | 3182 | 7.50% | 222 | 19705.15 | |
| THO | 40.1 | 45 | 45 | z 01.06. | 75 | 3007.5 | 3375 | 12.22% | 367.5 | 072.65 | ||
| 10.05.07 | IDCC | 31.5 | 31.7 | 41 | sl 07.06. | 95 | 2992.5 | 3011.5 | 0.63% | 19 | 20091.65 | |
| SM | 36.2 | 37.2 | 42 | sl 26.06. | 80 | 2896 | 2976 | 2.76% | 80 | 20171.65 | ||
| EZPW | 14.3 | 14.15 | sl 11.05. | 210 | 3003 | 2971.5 | -1.05% | -31.5 | 20140.15 | |||
| 11.05.07 | HST | 24.85 | 24.5 | 32 | sl 14.05 | 120 | 2982 | 2940 | -1.41% | -42 | 20098.15 | |
| GM | 28.95 | 35.8 | 39 | sl 19.07. | 100 | 2895 | 3580 | 23.66% | 685 | 20783.15 | ||
| 15.05.07 | GWR | 27.3 | 30 | 34 | sl 24.07. | 110 | 3003 | 3300 | 9.89% | 297 | 21080.15 | |
| ERST | 49.57 | 48.7 | 57 | sl 15.05. | 60 | 2974.2 | 2922 | -1.76% | -52.2 | 21027.95 | ||
| 17.05.07 | DPTR | 19.08 | 19.5 | 39 | sl 03.07. | 160 | 3052.8 | 3120 | 2.20% | 67.2 | 21095.15 | |
| SLV | 127 | 126.5 | 160 | sl 26.06. | 25 | 3175 | 3162.5 | -0.39% | -12.5 | 21082.65 | ||
| 18.05.07 | AMSG | 23.4 | 24 | 27 | sl 06.06. | 130 | 3042 | 3120 | 2.56% | 78 | 21160.65 | |
| 21.05.07 | SNDK | 44.2 | 42.9 | 47 | sl 24.05. | 70 | 3094 | 3003 | -2.94% | -91 | 21069.65 | |
| WR | 27.75 | 27.2 | 31 | sl 23.05. | 110 | 3052.5 | 2992 | -1.98% | -60.5 | 21009.15 | ||
| AKR | 26.8 | 27.1 | 30 | sl 07.06. | 110 | 2948 | 2981 | 1.12% | 33 | 21042.15 | ||
| 22.05.07 | DIOD | 35.55 | 44 | 44 | z 11.07. | 85 | 3021.75 | 3740 | 23.77% | 718.25 | 21760.4 | |
| 25.05.07 | ARE | 100.3 | 99 | 129 | sl 25.06. | 30 | 3009 | 2970 | -1.30% | -39 | 21721.4 | |
| 29.05.07 | MYS | 12.85 | 14.9 | 16.2 | z 24.07. | 240 | 3084 | 3576 | 15.95% | 492 | 22213.4 | |
| 30.05.07 | CHL | 45.2 | 53.3 | 53 | sl 25.06. | 70 | 3164 | 3731 | 17.92% | 567 | 22780.4 | |
| 31.05.07 | TER | 16.6 | 18.4 | 18.4 | z 21.06. | 180 | 2988 | 3312 | 10.84% | 324 | 23104.4 | |
| 01.06.07 | MSO | 17.95 | 17.8 | 21 | sl 08.06. | 70 | 1256.5 | 1246 | -0.84% | -10.5 | 23093.9 | |
| PWAV | 6.3 | 6.45 | 7.60/ 8.80 |
sl 03.08. | 470 | 2961 | 3031.5 | 2.38% | 70.5 | 23164.4 | ||
| 02.06.07 | CXR | 14.4 | 14.27 | sl 11.06. | 210 | 3024 | 2996.7 | -0.90% | -27.3 | 23137.1 | ||
| 06.06.07 | DVSA | 6.1 | 6 | sl 07.06. | 472 | 2879.2 | 2832 | -1.64% | -47.2 | 23089.9 | ||
| 08.06.07 | FINL | 12.5 | 12.1 | 15 | sl 18.06. | 240 | 3000 | 2904 | -3.20% | -96 | 22993.9 | |
| BCR | 83.45 | 84 | 90 | sl 24.06. | 35 | 2920.75 | 2940 | 0.66% | 19.25 | 23013.15 | ||
| 11.06.07 | FII | 37.4 | 38.5 | 43.5 | sl 27.07. | 80 | 2992 | 3080 | 2.94% | 88 | 23101.15 | |
| HNZ | 46.4 | 46.5 | 52.7 | sl 18.07. | 65 | 3016 | 3022.5 | 0.22% | 6.5 | 23107.65 | ||
| CLP | 37.2 | 38 | 44.7 | sl 19.06. | 60 | 2232 | 2280 | 2.15% | 48 | 23155.65 | ||
| ALTI | 3.1 | 3.8 | 3.8 | z 12.07. | 950 | 2945 | 3610 | 22.58% | 665 | 23820.65 | ||
| DEP. DE |
13.5 | 15.6 | 15.4 | z 23.07. | 220 | 2970 | 3432 | 15.56% | 462 | 24282.65 | ||
| RCM. DE |
3.87 | 3.95 | 4.95 | sl 25.07. | 800 | 3096 | 3160 | 2.07% | 64 | 24346.65 | ||
| 13.06.07 | BW | 48.7 | 44 | 62 | sl 20.06. | 60 | 2922 | 2640 | -9.65% | -282 | 24064.65 | |
| 14.06.07 | LMT | 95.9 | 94.5 | 105 | sl 22.06. | 30 | 2877 | 2835 | -1.46% | -42 | 24022.65 | |
| DOW | 45 | 44.5 | 49 | sl 28.06. | 70 | 3150 | 3115 | -1.11% | -35 | 23987.65 | ||
| NPSP | 4.11 | 4.25 | 5.3 | sl 01.08. | 750 | 3082.5 | 3187.5 | 3.41% | 105 | 24092.65 | ||
| ALV | 57.4 | 59.3 | 64.5 | sl 25.07. | 50 | 2870 | 2965 | 3.31% | 95 | 24187.65 | ||
| 15.06.07 | BMR | 26.73 | 26.5 | 32.4 | sl 19.06. | 110 | 2940.3 | 2915 | -0.86% | -25.3 | 24162.35 | |
| 18.06.07 | HD | 38 | 38.7 | 48.5 | sl 24.07. | 80 | 3040 | 3096 | 1.84% | 56 | 24218.35 | |
| 19.06.07 | ATML | 5.4 | 5.55 | 6.7 | sl 27.07. | 550 | 2970 | 3052.5 | 2.78% | 82.5 | 24300.85 | |
| 20.06.07 | PG | 61.9 | 61.8 | sl 21.06. | 50 | 3095 | 3090 | -0.16% | -5 | 24295.85 | ||
| 25.06.07 | ZBRA | 38.8 | 41.05 | 45 | sl 23.07. | 80 | 3104 | 3284 | 5.80% | 180 | 24475.85 | |
| 27.06.07 | RFMD | 6.35 | 6.35 | sl 14.06. | 470 | 2984.5 | 2984.5 | 0.00% | 0 | 24475.85 | ||
| 28.06.07 | SWV. DE |
33 | 39.9 | 40 | z 09.08. | 90 | 2970 | 3591 | 20.91% | 621 | 25096.85 | |
| PALM | 16.4 | 16.5 | 24 | sl 13.07. | 180 | 2952 | 2970 | 0.61% | 18 | 25114.85 | ||
| MDT | 52 | 52 | 59 | sl 24.07. | 60 | 3120 | 3120 | 0.00% | 0 | 25114.85 | ||
| 29.06.07 | AGT | 0.42 | 0.53 | 0.53 | z 02.07. | 7500 | 3150 | 3975 | 26.19% | 825 | 25939.85 | |
| 02.07.07 | THC | 6.45 | 6.45 | 9.8 | sl 19.07. | 470 | 3031.5 | 3031.5 | 0.00% | 0 | 25939.85 | |
| TRID | 18.4 | 17.9 | 32 | sl 16.07. | 160 | 2944 | 2864 | -2.72% | -80 | 25859.85 | ||
| 03.07.07 | ANX | 2.6 | 2.62 | 3.85 | sl 22.07. | 1150 | 2990 | 3013 | 0.77% | 23 | 25882.85 | |
| 05.07.07 | BECN | 16.3 | 16 | 21 | sl 24.07. | 180 | 2934 | 2880 | -1.84% | -54 | 25828.85 | |
| CCRT | 34.2 | 33.6 | sl 05.07. | 90 | 3078 | 3024 | -1.75% | -54 | 25774.85 | |||
| 09.07.07 | KFY | 25.98 | 25.6 | 28.8 | sl 17.07. | 115 | 2987.7 | 2944 | -1.46% | -43.7 | 25731.15 | |
| 12.07.07 | BMW. DE |
47.9 | 48.5 | 53.2 | sl 18.07. | 65 | 3113.5 | 3152.5 | 1.25% | 39 | 25770.15 | |
| DRW3. DE |
67.4 | 67.3 | 77 | sl 16.07. | 45 | 3033 | 3028.5 | -0.15% | -4.5 | 25765.65 | ||
| MDTL | 13.9 | 13.95 | 20.5 | sl 24.07. | 210 | 2919 | 2929.5 | 0.36% | 10.5 | 25776.15 | ||
| CYN | 75.25 | 75.25 | 84 | sl 18.07. | 40 | 3010 | 3010 | 0.00% | 0 | 25776.15 | ||
| GPC | 49.4 | 49.9 | 52.5 | sl 20.07. | 60 | 2964 | 2994 | 1.01% | 30 | 25806.15 | ||
| HXM | 60.5 | 60.25 | 69 | sl 24.07. | 50 | 3025 | 3012.5 | -0.41% | -12.5 | 25793.65 | ||
| DBRN | 20.2 | 20.6 | 27.8 | sl 23.07. | 150 | 3030 | 3090 | 1.98% | 60 | 25853.65 | ||
| 23.07.07 | FLO | 21.95 | 21.95 | 26.7 | sl 24.07. | 140 | 3073 | 3073 | 0.00% | 0 | 25853.65 | |
| CYNO | 35.85 | 35.85 | 44.8 | sl 24.07. | 85 | 3047.25 | 3047.25 | 0.00% | 0 | 25853.65 | ||
| Q | 9.45 | 9.4 | 11.4 | sl 24.07. | 320 | 3024 | 3008 | -0.53% | -16 | 25837.65 | ||
| NR | 7.55 | 7.5 | 9.2 | sl 24.07. | 400 | 3020 | 3000 | -0.66% | -20 | 25817.65 | ||
| 25.07.07 | LSTR | 46.5 | 46 | 62 | sl 30.07. | 65 | 3022.5 | 2990 | -1.08% | -32.5 | 25785.15 | |
| ELNK | 7.3 | 7.2 | 9.9 | sl 26.07. | 410 | 2993 | 2952 | -1.37% | -41 | 25744.15 | ||
| BOKF | 51.5 | 51.25 | 60 | sl 26.07. | 60 | 3090 | 3075 | -0.49% | -15 | 25729.15 | ||
| 30.07.07 | SNUS | 4.8 | 4.85 | sl 09.08. | 600 | 2880 | 2910 | 1.04% | 30 | 25759.15 | ||
| ARTX | 2.65 | 3.3 | 6.6 | sl 05.10. | 1100 | 2915 | 3630 | 24.53% | 715 | 26474.15 | ||
| 01.08.07 | JTX | 26.9 | 29.15 | 36 | sl 09.08. | 110 | 2959 | 3206.5 | 8.36% | 247.5 | 26721.65 | |
| 02.08.07 | HL | 7.8 | 7.3 | sl 09.08. | 380 | 2964 | 2774 | -6.41% | -190 | 26531.65 | ||
| NFG | 43.9 | 43.65 | 53 | sl 13.08. | 70 | 3073 | 3055.5 | -0.57% | -17.5 | 26514.15 | ||
| 07.08.07 | ASH | 59 | 57.8 | 66 | sl 08.08. | 50 | 2950 | 2890 | -2.03% | -60 | 26454.15 | |
| NDAQ | 30.1 | 42 | 41.5 | z 09.10. | 50 | 1505 | 2100 | 39.53% | 595 | 27049.15 |
| NDAQ | 30.1 | 43 | sl 9.11. | 50 | 1505 | 2150 | 42.86% | 645 | 27694.15 | |||
| PTNR | 15.1 | 15.2 | 23 | sl 06.09. | 200 | 3020 | 3040 | 0.66% | 20 | 27714.15 | ||
| 10.08.07 | GLD | 65.5 | 65.55 | 74 | sl16.08. | 45 | 2947.5 | 2949.75 | 0.08% | 2.25 | 27716.4 | |
| SYK s | 65.2 | 68 | 52 | sl 17.08. | 45 | 2934 | 3060 | 4.29% | 126 | 27842.4 | ||
| EPEX s | 13.6 | 14.5 | sl 17.08. | 220 | 2992 | 3190 | 6.62% | 198 | 28040.4 | |||
| 13.08.07 | RT | 22 | 23.2 | sl 21.08. | 140 | 3080 | 3248 | 5.45% | 168 | 28208.4 | ||
| 17.08.07 | CBEY | 37.1 | 37.5 | 51 | sl 07.09. | 80 | 2968 | 3000 | 1.08% | 32 | 28240.4 | |
| UAUA | 40 | 51 | 50 | z 23.10. | 75 | 3000 | 3825 | 27.50% | 825 | 29065.4 | ||
| AAON | 20.5 | 20.5 | sl 23.08. | 143 | 2931.5 | 2931.5 | 0.00% | 0 | 29065.4 | |||
| QIA.DE | 12.25 | 15 | 14.5 | z 11.10. | 250 | 3062.5 | 3750 | 22.45% | 687.5 | 29752.9 | ||
| 21.08.07 | WOLF s | 13.25 | 14.5 | 10.5 | sl 19.09. | 210 | 2782.5 | 3045 | 9.43% | 262.5 | 30015.4 | |
| INWK s | 14.7 | 14.9 | 9 | sl 10.09. | 210 | 3087 | 3129 | 1.36% | 42 | 30057.4 | ||
