Auswertung der Signale der Dreiecksformationen - Musterdepot 2015

zum Musterdepot 2007    2008    2009   2010   2011   2012   2013   2014

 
Dreieckssignale
Positionsgröße jeweils um 2500$ -3000$, SL-Nachzug  
Datum Kürzel Kauf
kurs
Verk.
kurs
Kurs-
ziel
akt SL Ausstieg Stück Kaufpreis

Verkauf
preis

Gewinn % Gewinn $ kumuliert
                         
6.1.15 MFC s 18,23 18,28 14,8   sl 8.1. 150 2734,5 2742 0,27% 7,5 160442,8
  ERIC s 12,08 11,9 10,4   sl 8.1. 200 2416 2380 -1,49% -36 160406,8
7.1.15 USG 26,8 29,9 33   sl 13.1. 100 2680 2990 11,57% 310 160716,8
9.1.15 TAP s 76,1 78 62   sl 21.1. 35 2663,5 2730 2,50% 66,5 160783,3
12.1.15 SYT 65,5 65 71   sl 13.1. 40 2620 2600 -0,76% -20 160763,3
13.1.15 MMP s 76,5 76,6 52   sl 15.1. 35 2677,5 2681 0,13% 3,5 160766,8
19.1.15 FBR 11,5 12,7 15,2   sl 24.2. 200 2300 2540 10,43% 240 161006,8
22.1.15 EPD s 34,6 35 22   sl 30.1. 80 2768 2800 1,16% 32 161038,8
26.1.15 ETFC s 24 24,5 15,6   sl 3.2. 110 2640 2695 2,08% 55 161093,8
28.1.15 UA s 72,9 72,5 52,5   sl.3.2. 35 2551,5 2537,5 -0,55% -14 161079,8
29.1.15 THO s 58 57,9 47   sl 3.2. 45 2610 2605,5 -0,17% -4,5 161075,3
2.2.15 TDS 23,2 25,9 30,3   sl 17.2. 110 2552 2849 11,64% 297 161372,3
3.2.15 MGM 19,9 19,7 25,1   sl 9.2. 130 2587 2561 -1,01% -26 161346,3
6.2.15 FEIC 78,8 79,1 106   sl 25.2. 35 2758 2768,5 0,38% 10,5 161356,8
9.2.15 KEY 14,25 14 16,9   sl 17.2. 150 2137,5 2100 -1,75% -37,5 161319,3
10.2.15 TDS 26,35 25,9 30,5   sl 17.2. 100 2635 2590 -1,71% -45 161274,3
13.2.15 CNP 21,8 21,8 27,5   sl 19.2. 120 2616 2616 0,00% 0 161274,3
16.2.15 NOK 8,05 7,95 9   sl 6.3. 300 2415 2385 -1,24% -30 161244,3
18.2.15 UBS s 17,45 17,4 14,4   sl 20.2. 150 2617,5 2610 -0,29% -7,5 161236,8
  UBS  17,45 17,3 19,7   sl 10.3. 150 2617,5 2595 -0,86% -22,5 161214,3
23.2.15 XL 35,3 35,98 39,5   sl 10.3. 80 2824 2878,4 1,93% 54,4 161268,7
24.2.15 ZQK  2,12 2,09 3,6   sl 2.3. 600 1272 1254 -1,42% -18 161250,7
27.2.15 MCHX s 4,3 4,35 2,5   sl 5.3. 400 1720 1740 1,16% 20 161270,7
3.3.15 SU 29,5 29,2 38   sl 9.3. 90 2655 2628 -1,02% -27 161243,7
5.3.15 STX 57,5 57,35 81   sl 6.3. 50 2875 2867,5 -0,26% -7,5 161236,2
9.3.15 DEO s 112,5 115,7 102   sl 16.3. 24 2700 2776,8 2,84% 76,8 161313
11.3.15 TNK 5,3 6,4 8,2   sl 30.4. 400 2120 2560 20,75% 440 161753
13.3.15 HCBK 10,28 10,32 12,1   sl 25.3. 250 2570 2580 0,39% 10 161763
18.3.15 DOV 69,15 70,5 82   sl 23.3. 40 2766 2820 1,95% 54 161817
19.3.15 RPM 47,9 47,7 63   sl 25.3. 60 2874 2862 -0,42% -12 161805
24.3.15 PFG s 51 51,6 43   sl 30.3. 50 2550 2580 1,18% 30 161835
26.3.15 CMC 15,4 16,3 19,4   sl 5.5. 180 2772 2934 5,84% 162 161997
27.3.15 PAY 34,4 34,2 42,5   sl 2.4. 80 2752 2736 -0,58% -16 161981
1.4.15 SLF 30,5 32,9 36   sl 22.5. 90 2745 2961 7,87% 216 162197
7.5.15 MAR 78,5 79,5 95,5   sl 26.5. 33 2590,5 2623,5 1,27% 33 162407
18.5.15 MBI s 9,3 9,8 5,9   sl 4.6. 250 2325 2450 5,38% 125 162532
19.5.15 SFL s 15,8 15,9 13,5   29.5. 180 2844 2862 0,63% 18 162550
21.5.15 X 23,9 24,1 33   sl 1.6. 110 2629 2651 0,84% 22 162572
22.5.15 JBHT s 85,2 86 76   sl 3.6. 30 2556 2580 0,94% 24 162596
27.5.15 EXPD 46,5 46,3 55,5   sl 28.5. 60 2790 2778 -0,43% -12 162584
1.6.15 KEX 76,7 75,9 95   sl 15.6. 35 2684,5 2656,5 -1,04% -28 162556
3.6.15 HUN 23,2 22,95 26,8   sl 8.6. 110 2552 2524,5 -1,08% -27,5 162528,5
4.6.15 JNS s 17,9 18,7 14,5   sl 16.6. 140 2506 2618 4,47% 112 162640,5
5.6.15 XLB s 50,2 50,1 44,8   sl 10.6. 50 2510 2505 -0,20% -5 162635,5
9.6.15 CFX s 39,5 49,3 39   sl 6.8. 60 2370 2958 24,81% 588 163223,5
12.6.15 SMCI s 26,5 33,8 24,4   sl 31.7. 80 2120 2704 27,55% 584 163807,5
16.6.15 EVEP 12,5 12,6 24,5   sl 25.6. 200 2500 2520 0,80% 20 163827,5
17.6.15 MT s 10,5 10,6 8,9   23.6. 200 2100 2120 0,95% 20 163847,5
19.6.15 PAAS s 6,4 9,87 5,5   sl 10.8. 220 1408 2171,4 54,22% 763,4 164610,9
22.6.15 TOL 37,9 37,95 42,8   sl 29.6. 70 2653 2656,5 0,13% 3,5 164614,4
23.6.15 HDB 59,5 60,8 65,2   sl 8.7. 45 2677,5 2736 2,18% 58,5 164672,9
24.6.15 QIA.DE s 22,35 22,35 18,1   sl 1.7. 120 2682 2682 0,00% 0 164672,9
25.6.15 NVDA s 20,6 20,95 18,9   sl 1.7. 130 2678 2723,5 1,70% 45,5 164718,4
29.6.15 BMS s 45,8 45,9 41,7   sl 1.7. 60 2748 2754 0,22% 6 164724,4
1.7.15 CSH s 26,3 26,1 22,7   sl 6.7. 100 2630 2610 -0,76% -20 164704,4
3.7.15 PKY 18,1 18,1 20,2   sl 15.7. 150 2715 2715 0,00% 0 164704,4
7.7.15 TSO 92 97 105   sl 27.7. 30 2760 2910 5,43% 150 164854,4
13.7.15 CME s 99 97,9 82   sl 16.7. 28 2772 2741,2 -1,11% -30,8 164823,6
14.7.15 WBMD s 44,9 45,9 35   sl 31.7. 60 2694 2754 2,23% 60 164883,6
17.7.15 BZH s 18,8 19,3 16,1   sl 29.7. 140 2632 2702 2,66% 70 164953,6
21.7.15 TSN s 42,9 42,7 38,5   sl 22.7. 65 2788,5 2775,5 -0,47% -13 164940,6
23.7.15 CNK s 38,8 39,8 36,4   sl 30.7. 70 2716 2786 2,58% 70 165010,6
24.7.15 OCN s 11 11,05 8,2   sl 28.7. 250 2750 2762,5 0,45% 12,5 165023,1
27.7.15 CDNS s 19,7 19,13 17,1   sl 28.7. 150 2955 2869,5 -2,89% -85,5 164937,6
28.7.15 MET 55,5 55,3 64,3   sl 6.8. 50 2775 2765 -0,36% -10 164927,6
31.7.15 HCN 69,6 69 73,8   sl 5.8. 40 2784 2760 -0,86% -24 164903,6
3.8.15 WTR 25,5 25,4 28,1   sl 4.8. 110 2805 2794 -0,39% -11 164892,6
  NJR s 28,8 28,8 22,5   sl 10.8. 90 2592 2592 0,00% 0 164892,6
12.8.15 BJRI 46,1 46 64   sl 20.8. 60 2766 2760 -0,22% -6 164886,6
13.8.15 DECK 68,7 69 81   sl 19.8. 40 2748 2760 0,44% 12 164898,6
14.8.15 EBIX 29,8 29,9 44   sl 18.8. 90 2682 2691 0,34% 9 164907,6
17.8.15 SCS 17,6 17,6 23   sl 20.8. 150 2640 2640 0,00% 0 164907,6
18.8.15 UGI s 34,1 36,7 31,3   sl 27.8. 75 2557,5 2752,5 7,62% 195 165102,6
20.8.15 SSRI 7 6,9 10   sl 21.8. 200 1400 1380 -1,43% -20 165082,6
  SSRI s 6,4 6,9 2,5   sl 28.8. 200 1280 1380 7,81% 100 165182,6
24.8.15 LULU s 61,6 60,5 50   sl 27.8. 45 2772 2722,5 -1,79% -49,5 165133,1
1.9.15 NATI s 28,7 28,7 23,5   sl 3.9. 100 2870 2870 0,00% 0 165133,1
9.9.15 CYTK s 7,4 7,35 3,2   sl 10.9. 400 2960 2940 -0,68% -20 165113,1
15.9.15 RBA 26,3 26,5 36,5   sl 18.9. 100 2630 2650 0,76% 20 165133,1
21.9.15 PVG s 5,6 5,6 2,8   sl 24.9. 300 1680 1680 0,00% 0 165133,1
23.9.15 MAS s 25,9 26,5 20,5   sl 2.10. 100 2590 2650 2,32% 60 165193,1
28.9.15 HRL s 62,2 62 54,5   sl 30.9. 45 2799 2790 -0,32% -9 165184,1
  HRL 62,2 63,5 68,5   sl 7.10. 45 2799 2857,5 2,09% 58,5 165242,6
30.9.15 PNM 27,7 27,9 32,7   sl 29.10. 100 2770 2790 0,72% 20 165262,6
6.10.15 TS 26,75 27,3 30,7   sl 19.10. 100 2675 2730 2,06% 55 165317,6
7.10.15 IPG 20,4 22,5 23,7   sl 13.11. 130 2652 2925 10,29% 273 165590,6
8.10.15 MBT 7,6 7,6 9,75   sl 12.10. 300 2280 2280 0,00% 0 165590,6
12.10.15 BXS 24,3 24 27,6   sl 14.10. 100 2430 2400 -1,23% -30 165560,6
13.10.15 GNTX s 15,9 16 12,5   sl 20.10. 170 2703 2720 0,63% 17 165577,6
15.10.15 TSEM 12,7 15,3 16,9   sl 8.12. 220 2794 3366 20,47% 572 166149,6
20.10.15 GLW 16,8 17,3 20,8   sl 26.10. 160 2688 2768 2,98% 80 166229,6
21.10.15 PBI s 21,2 21 16,5   sl 23.10. 130 2756 2730 -0,94% -26 166203,6
22.10.15 LGND 85 101 125   sl 19.11. 32 2720 3232 18,82% 512 166715,6
26.10.15 CX s 6,6 6,9 4,7   sl 4.11. 300 1980 2070 4,55% 90 166805,6
29.10.15 KMT 27,5 27,7 33,2   sl 3.11. 100 2750 2770 0,73% 20 166825,6
30.10.15 OCN 6,77 6,95 10,2   sl 11.11. 300 2031 2085 2,66% 54 166879,6
2.11.15 GWR 67,1 67,2 80   sl 9.11. 40 2684 2688 0,15% 4 166883,6
3.11.15 ABB 19,17 18,9 21,1   sl 9.11. 140 2683,8 2646 -1,41% -37,8 166845,8
5.11.15 CHD s 83,5 83,6 74   sl 11.11. 32 2672 2675,2 0,12% 3,2 166849
6.11.15 ETE 20 19,8 28,5   sl 9.11. 130 2600 2574 -1,00% -26 166823
9.11.15 SE s 26,7 27,75 22,4   sl 16.11. 100 2670 2775 3,93% 105 166928
10.11.15 D 67,9 68 84   sl 23.11. 40 2716 2720 0,15% 4 166932
12.11.15 DRQ s 60,1 60,2 44,5   sl 16.11. 45 2704,5 2709 0,17% 4,5 166936,5
16.11.15 KEX 62,3 63,5 76,5   sl 3.12. 45 2803,5 2857,5 1,93% 54 166990,5
17.11.15 HST 16,4 16,3 20,4   sl 19.11. 160 2624 2608 -0,61% -16 166974,5
20.11.15 ICLR 69 73 79,5   sl 3.12. 40 2760 2920 5,80% 160 167134,5
23.11.15 LNT s 60,8 61 48,3   sl 1.12. 45 2736 2745 0,33% 9 167143,5
25.11.15 SWHC s 18,65 18,7 14,5   sl 4.12. 150 2797,5 2805 0,27% 7,5 167151
27.11.15 KNX 27,35 27 32,5   sl 30.11. 100 2735 2700 -1,28% -35 167116
30.11.15 TNA s 76,4 75,8 50   sl.1.12. 36 2750,4 2728,8 -0,79% -21,6 167094,4
3.12.15 WRB s 56,4 56,6 47   sl 4.12. 46 2594,4 2603,6 0,35% 9,2 167103,6
4.12.15 GXP 26,1 26,1 31,3   sl 10.12. 100 2610 2610 0,00% 0 167103,6
8.12.15 GPK s 12,6 13,3 11,3   sl 23.12. 200 2520 2660 5,56% 140 167243,6
9.12.15 CPA 48,4 48 80   sl 11.12. 55 2662 2640 -0,83% -22 167221,6
10.12.15 WRI s 33,85 33,7 27,5   sl 15.12. 80 2708 2696 -0,44% -12 167209,6
18.12.15 MCHP 47,6 47,5 54   sl 31.12. 60 2856 2850 -0,21% -6 167203,6
22.12.15 CAG 41,25 41,7 45,3   sl 4.1. 70 2887,5 2919 1,09% 31,5 167235,1
24.12.15 CHD s 83,5 86,6 75   sl 12.1. 33 2755,5 2857,8 3,71% 102,3 167337,4
29.12.15 SGEN 44,5 43,9 58   sl 4.1. 65 2892,5 2853,5 -1,35% -39 167298,4
4.1.16 CMC 13,7 13,60 18,2   sl 7.1. 200 2740 2720 -0,73% -20 167278,4
5.1.16 HOLX 37,7 37,7 44,3   sl 7.1. 75 2827,5 2827,5 0,00% 0 167278,4
6.1.16 MDCO 35 34,6 57   sl 7.1. 80 2800 2768 -1,14% -32 167246,4
13.1.16 FNB s 11,8 12,1 9,1   sl 28.1. 230 2714 2783 2,54% 69 167315,4
18.1.16 MDU 16,4 16,2 21,7   sl 20.1. 170 2788 2754 -1,22% -34 167281,4
21.1.16 ETFC 23,9 23,6 40,5   sl 15.1. 120 2868 2832 -1,26% -36 167245,4
27.1.16 SQM 15 15,6 24,8   sl 8.2. 180 2700 2808 4,00% 108 167353,4
29.1.16 XLU 44,9 45,5 50   sl 12.2. 60 2694 2730 1,34% 36 167389,4
3.2.16 NICE s 57 62,2 42   sl 11.2. 45 2565 2799 9,12% 234 167623,4
5.2.16 PNRA s 188 198 152   sl 10.2. 15 2820 2970 5,32% 150 167773,4
9.2.16 WWE s 15,3 16 12,3   sl 16.2. 180 2754 2880 4,58% 126 167899,4
11.2.16 CTB 36,5 36,6 43   sl 18.2. 75 2737,5 2745 0,27% 7,5 167906,9
12.2.16 FSLR 62 63 88   sl 23.2. 45 2790 2835 1,61% 45 167951,9
17.2.16 CAG 42 42,51 47 41,7   65 2730 2763,15 1,21% 33,15 167985,1
19.2.16 CCI 87 85,8 99   sl 26.2. 32 2784 2745,6 -1,38% -38,4 167946,7
23.2.16 TGT 72,9 80,96 82 76   40 2916 3238,4 11,06% 322,4 168269,1
25.2.16 ECPG 19,5 23,8 28 21   150 2925 3570 22,05% 645 168914,1
1.3.16 NBL s 29,19 28,9 20 29,3   100 2919 2890 -0,99% -29 168885,1
                         
Datum Kürzel Kaufkurs Verkaufs
kurs
Kursziel akt SL Ausstieg Stück Kaufpreis Verkauf
preis
Gewinn % Gewinn $ kumuliert
    oder akt. oder aktueller                  




nach oben

zum Musterdepot 2007    2008    2009   2010   2011  2012  2013  2014



| Home | Impressum | AGB | Datenschutz | Kontakt |