Auswertung der Signale der Dreiecksformationen - Musterdepot 2014

zum Musterdepot 2007    2008    2009    2010   2011   2012   2013   2015

 
Dreieckssignale
Positionsgröße jeweils um 2500$ -3000$, SL-Nachzug  
Datum Kürzel Kauf
kurs
Verk.
kurs
Kurs-
ziel
akt SL Ausstieg Stück Kaufpreis

Verkauf
preis

Gewinn % Gewinn $ kumuliert
                         
3.1.14 BBG s 25,8 25,7 19,3   sl 6.1. 110 2838 2827 -0,39% -11 150761,3
6.1.14 LNT 50,6 50,9 60,5   sl 24.1. 50 2530 2545 0,59% 15 150776,3
7.1.14 WEN 8,4 8,31 10   sl 8.1. 300 2520 2493 -1,07% -27 150749,3
8.1.14 CLF 24,3 24,1 35,5   sl 9.1. 110 2673 2651 -0,82% -22 150727,3
9.1.14 VAR 80,35 80 88,7   sl 13.1. 35 2812,25 2800 -0,44% -12,25 150715
14.1.14 ZQK s 7,9 7,98 5,1   sl 17.1. 300 2370 2394 1,01% 24 150739
  ACI 4,11 4,2 5,4   sl 21.1. 400 1644 1680 2,19% 36 150775
16.1.14 SLB 89,15 89,2 97   sl 24.1. 30 2674,5 2676 0,06% 1,5 150776,5
17.1.14 KIM 20,9 20,77 24,9   sl 24.1. 130 2717 2700,1 -0,62% -16,9 150759,6
22.1.14 AYR 19,5 19,3 21,2   sl 23.1. 140 2730 2702 -1,03% -28 150731,6
24.1.14 SFY s 12,2 13,6 9,3   sl 13.2. 200 2440 2720 11,48% 280 151011,6
27.1.14 RAX s 36,4 36,7 30,2   sl 28.1. 80 2912 2936 0,82% 24 151035,6
28.1.14 IFF 85,8 86 98,5   sl 29.1. 30 2574 2580 0,23% 6 151041,6
30.1.14 URBN 35,6 35,35 43   sl 3.2. 70 2492 2474,5 -0,70% -17,5 151024,1
  URBN s 35,1 35,35 30   sl 6.2. 80 2808 2828 0,71% 20 151044,1
3.2.14 RAI s 47,5 47,6 40,7   sl 6.2. 60 2850 2856 0,21% 6 151050,1
6.2.14 ETP 53,4 53,5 61,2   sl 20.2. 50 2670 2675 0,19% 5 151055,1
7.2.14 GPS canc                   151055,1
10.2.14 CRK 17,95 19,1 20,6   sl 27.2. 160 2872 3056 6,41% 184 151239,1
12.2.14 EIX 49,65 54,9 56   sl 12.5. 75 3723,75 4117,5 10,57% 393,75 151632,9
13.2.14 BMRN 73,2 77,9 95   sl 6.3. 40 2928 3116 6,42% 188 151820,9
17.2.14 TCK 23,7 23,4 28,2   sl 19.2. 120 2844 2808 -1,27% -36 151784,9
20.2.14 PEI 19,6 19,4 23,4   sl 25.2. 140 2744 2716 -1,02% -28 151756,9
21.2.14 STI canc                   151756,9
25.2.14 OHI 32,4 32,5 35,9   sl 6.3. 90 2916 2925 0,31% 9 151765,9
26.2.14 ERJ 34,8 34,9 41,5   sl 7.3. 80 2784 2792 0,29% 8 151773,9
28.2.14 CCL canc gap                   151773,9
4.3.14 PHG canc                   151773,9
5.3.14 FSP canc                   151773,9
6.3.14 BSX 13,47 13,4 14,6   sl 11.3. 200 2694 2680 -0,52% -14 151759,9
7.3.14 NCR canc                   151759,9
10.3.14 SINA canc                   151759,9
12.3.14 GTN 10,7 10,8 18,8   sl 13.3. 200 2140 2160 0,93% 20 151779,9
13.3.14 GM s 34,6 34,35 26,4   sl 17.3. 80 2768 2748 -0,72% -20 151759,9
14.3.14 INFA 38,7 38,8 47   sl 24.3. 70 2709 2716 0,26% 7 151766,9
18.3.14 NOV 73,6 80 92   sl 28.4. 40 2944 3200 8,70% 256 152022,9
20.3.14 DUK 68,4 72,8 81,5   sl 2.5. 40 2736 2912 6,43% 176 152198,9
21.3.14 POM canc                   152198,9
24.3.14 ITT s 42,5 44,1 35   sl 31.3. 60 2550 2646 3,76% 96 152294,9
  DHX s 7,25 7,5 6   sl 28.3. 200 1450 1500 3,45% 50 152344,9
25.3.14 DAR 19,45 19,25 23,2   sl 27.3. 140 2723 2695 -1,03% -28 152316,9
27.3.14 RY 65,5 66,2 71,5   sl 11.4. 40 2620 2648 1,07% 28 152344,9
28.3.14 AXL 18 18,9 23,7   sl 7.4. 150 2700 2835 5,00% 135 152479,9
1.4.14 SNY canc                   152479,9
3.4.14 BSX 13,75 13,6 15,3   sl 4.4. 200 2750 2720 -1,09% -30 152449,9
4.4.14 XRT s 84,3 86,9 72,5   sl 9.4. 30 2529 2607 3,08% 78 152527,9
7.4.14 NKE s 73 72,6 55   sl 8.4. 40 2920 2904 -0,55% -16 152511,9
8.4.14 BR 36,2 36,4 41,7   sl 11.4. 80 2896 2912 0,55% 16 152527,9
10.4.14 DUK 72,2 72,8 78,7   sl 2.5. 40 2888 2912 0,83% 24 152551,9
14.4.14 FMBI 15,85 16,1 21,4   sl 5.5. 180 2853 2898 1,58% 45 152596,9
16.4.14 CHK 27,3 28,9 30,9   sl 15.5. 100 2730 2890 5,86% 160 152756,9
22.4.14 BVN s 12,55 12,4 9,4   sl 23.4. 200 2510 2480 -1,20% -30 152726,9
  BVN 12,55 12,55 16,7   sl 1.5. 200 2510 2510 0,00% 0 152726,9
23.4.14 SWIR s 19,1 23,5 11,5   sl 20.5. 120 2292 2820 23,04% 528 153254,9
  JEC s 54,5 64 52,5   sl 27.5. 40 2180 2560 17,43% 380 153634,9
25.4.14 F canc gap                   153634,9
29.4.14 HXL 41,6 41,7 49,8   sl 15.5. 65 2704 2710,5 0,24% 6,5 153641,4
1.5.14 WCG 68 73,9 86,5   sl 27.6 40 2720 2956 8,68% 236 153877,4
2.5.14 NE 30,5 30,3 35,6   sl 15.5. 90 2745 2727 -0,66% -18 153859,4
7.5.14 FME.DE 47,8 47,8 58   sl 15.5. 60 2868 2868 0,00% 0 153859,4
8.5.14 AF canc                   153859,4
9.5.14 CXW s 32,5 33,5 26,9   sl 27.5. 90 2925 3015 3,08% 90 153949,4
19.5.14 MGLN 57,6 59,5 63,6   sl 25.7. 50 2880 2975 3,30% 95 154044,4
21.5.14 GFI 3,9 3,81 5,1   sl 27.5. 400 1560 1524 -2,31% -36 154008,4
23.5.14 SIX 40,95 40,7 46   sl 28.5. 70 2866,5 2849 -0,61% -17,5 153990,9
26.5.14 SID 3,95 3,87 5,2   sl 30.5. 500 1975 1935 -2,03% -40 153950,9
27.5.14 DPW.DE 27,55 27,3 30,4   sl 28.5. 100 2755 2730 -0,91% -25 153925,9
30.5.14 HD 80 80,1 88,7   sl 11.6. 35 2800 2803,5 0,12% 3,5 153929,4
3.6.14 DGX 60,4 60,6 73,5   sl 11.6. 45 2718 2727 0,33% 9 153938,4
5.6.14 TS 45,15 45,5 52   sl 10.6. 60 2709 2730 0,78% 21 153959,4
10.6.14 LXP canc                   153959,4
  AEL s 24 24,1 14,5   sl 16.6. 120 2880 2892 0,42% 12 153971,4
12.6.14 BCR 138 137 175   sl 16.6. 20 2760 2740 -0,72% -20 153951,4
16.6.14 FNF 32,7 32,7 37,6   sl 19.6. 80 2616 2616 0,00% 0 153951,4
18.6.14 PEG 38,3 38,9 43   sl 3.7. 70 2681 2723 1,57% 42 153993,4
19.6.14 OI 34,2 34,5 37,3   sl 8.7. 80 2736 2760 0,88% 24 154017,4
23.6.14 OKS 57,2 57,5 63   sl 7.7. 50 2860 2875 0,52% 15 154032,4
24.6.14 TSCO s 61,5 62,4 49,5   sl 3.7. 40 2460 2496 1,46% 36 154068,4
25.6.14 MGM 26,2 26,3 29   sl 8.7. 100 2620 2630 0,38% 10 154078,4
27.6.14 ADM s 44 43,7 41,2   sl 30.6. 60 2640 2622 -0,68% -18 154060,4
  ADM 44 46,9 47,9   sl 30.7. 60 2640 2814 6,59% 174 154234,4
30.6.14 GNCMA canc                   154234,4
1.7.14 GGB 5,89 6,2 7,1   sl 17.7. 300 1767 1860 5,26% 93 154327,4
3.7.14 UNG 24 23,6 29   sl 7.7. 110 2640 2596 -1,67% -44 154283,4
7.7.14 SOW.DE 25,3 25,2 33,5   sl 8.7. 100 2530 2520 -0,40% -10 154273,4
  SOW.DE s 19,5 25,2 20,7   sl 15.8. 100 1950 2520 29,23% 570 154843,4
8.7.14 PLCM 13 12,7 15,1   sl 10.7. 200 2600 2540 -2,31% -60 154783,4
9.7.14 UPL 27,2 26,9 36   sl 10.7. 100 2720 2690 -1,10% -30 154753,4
14.7.14 FNFG 8,6 8,7 9,6   sl 28.7. 300 2580 2610 1,16% 30 154783,4
16.7.14 LBTYK s 40,8 42,5 39,5   sl 6.8. 60 2448 2550 4,17% 102 154885,4
21.7.14 FLO 20,1 20 22,9   sl 23.7. 130 2613 2600 -0,50% -13 154872,4
22.7.14 RDC 31,1 30,8 35,1   sl 28.7. 90 2799 2772 -0,96% -27 154845,4
23.7.14 TDC 43 42,55 53,3   sl 28.7. 60 2580 2553 -1,05% -27 154818,4
25.7.14 DUK 74 73 80,5   sl 30.7. 35 2590 2555 -1,35% -35 154783,4
28.7.14 LEN s 37,1 38,15 28   sl 14.8. 70 2597 2670,5 2,83% 73,5 154856,9
29.7.14 NAT 8,7 8,68 11   sl 31.7. 250 2175 2170 -0,23% -5 154851,9
31.7.14 EL s 74,1 74,1 68,5   sl 1.8. 35 2593,5 2593,5 0,00% 0 154851,9
4.8.14 LECO 66 71,9 78,18   sl 22.9. 40 2640 2876 8,94% 236 155087,9
6.8.14 MRK 55,9 55,6 65,8   sl 7.8. 50 2795 2780 -0,54% -15 155072,9
11.8.14 SSRI 9,57 9,55 13,7   sl 14.8. 300 2871 2865 -0,21% -6 155066,9
  SSRI s 9,3 9,55 4,7   sl 27.8. 300 2790 2865 2,69% 75 155141,9
13.8.14 RL 164 170,5 187   sl 22.9. 16 2624 2728 3,96% 104 155245,9
14.8.14 HTZ 29 30 33,3   sl 20.8. 100 2900 3000 3,45% 100 155345,9
18.8.14 LULU 38,7 40,3 47,5   sl 29.8. 70 2709 2821 4,13% 112 155457,9
20.8.14 FLIR s 34 34,1 30,4   sl 25.8. 80 2720 2728 0,29% 8 155465,9
21.8.14 TER 20 20,1 23,3   sl 4.9. 130 2600 2613 0,50% 13 155478,9
25.8.14 TGT s 60,8 61,1 51,2   sl 4.9. 45 2736 2749,5 0,49% 13,5 155492,4
28.8.14 SONC 20,6 31 26,8   7.1. 70 1442 2170 50,49% 728 156220,4
  SONC 20,6 29,9 26,8   sl 2.2.15 60 1236 1794 45,15% 558 156778,4
29.8.14 LBTYA s 42,1 44,15 39,2   sl10.9. 60 2526 2649 4,87% 123 156901,4
3.9.14 CCJ 19,2 19,1 23   sl 8.9. 140 2688 2674 -0,52% -14 156887,4
4.9.14 BWA 62,9 62,5 68,5   sl 8.9. 42 2641,8 2625 -0,64% -16,8 156870,6
  BWA s 53,5 62,5 56   sl 16.10. 42 2247 2625 16,82% 378 157248,6
8.9.14 LULU 38,6 38,4 49   sl 9.9. 70 2702 2688 -0,52% -14 157234,6
9.9.14 MU s 31 33 26   sl 16.9. 80 2480 2640 6,45% 160 157394,6
15.9.14 KBE 33,45 33,2 37,5   sl 19.9. 80 2676 2656 -0,75% -20 157374,6
  KBE s 32 33,2 27,6   sl 3.10. 80 2560 2656 3,75% 96 157470,6
18.9.14 KBH s 14,9 17,4 14,4   sl 16.10. 180 2682 3132 16,78% 450 157920,6
19.9.14 KRE s 37 40,2 32,3   sl 17.10. 70 2590 2814 8,65% 224 158144,6
22.9.14 TRV canc                   158144,6
26.9.14 EWBC 33,6 33,6 39,8   sl 1.10. 80 2688 2688 0,00% 0 158144,6
6.10.14 CNP s 22,9 24,7 21,7   sl 17.10. 110 2519 2717 7,86% 198 158342,6
7.10.14 FEYE canc                   158342,6
10.10.14 FE 34,8 35 40,4   sl 15.10. 80 2784 2800 0,57% 16 158358,6
13.10.14 DYN s 28 29,3 18,3   sl 16.10. 100 2800 2930 4,64% 130 158488,6
15.10.14 SPPI 7,1 7,35 10,6   sl 29.10. 300 2130 2205 3,52% 75 158563,6
17.10.14 WMT 73,3 85,8 87   sl 3.12. 35 2565,5 3003 17,05% 437,5 159001,1
20.10.14 LEN 41,8 45,5 48,7   sl 5.12. 65 2717 2957,5 8,85% 240,5 159241,6
22.10.14 HSY s 94,5 94,3 78   sl 27.10. 30 2835 2829 -0,21% -6 159235,6
28.10.14 O2C.DE 13,6 14,5 19,8   sl 13.11. 200 2720 2900 6,62% 180 159415,6
29.10.14 DRI s 51,5 51,8 39   sl 31.10. 55 2832,5 2849 0,58% 16,5 159432,1
30.10.14 WMGI s 28,7 32,3 26,7   sl 18.11. 90 2583 2907 12,54% 324 159756,1
31.10.14 TASR 18,15 18,3 28   sl 6.11. 150 2722,5 2745 0,83% 22,5 159778,6
4.11.14 NTAP 43,3 42,8 56   sl 7.11. 60 2598 2568 -1,15% -30 159748,6
10.11.14 KMR s 96 96 75,5   sl 14.11. 30 2880 2880 0,00% 0 159748,6
11.11.14 DO canc                   159748,6
13.11.14 MTSN 2,7 2,67 3,5   sl 19.11. 400 1080 1068 -1,11% -12 159736,6
14.11.14 FEYE s 32,2 33,7 19   sl 24.11. 80 2576 2696 4,66% 120 159856,6
17.11.14 UTDI.DE 33,95 34,8 42   sl 2.12. 80 2716 2784 2,50% 68 159924,6
19.11.14 CVC 19,2 20,3 21,6   sl 11.12. 140 2688 2842 5,73% 154 160078,6
20.11.14 CRH 22,35 23,7 26,5   sl 9.12. 120 2682 2844 6,04% 162 160240,6
24.11.14 FTI canc                   160240,6
  ICON 40,35 40,2 47,3   sl 1.12. 70 2824,5 2814 -0,37% -10,5 160230,1
27.11.14 HLS 40,7 41,2 45,5   sl 8.12. 70 2849 2884 1,23% 35 160265,1
1.12.14 BMR 21,65 21,5 24,3   sl 5.12. 120 2598 2580 -0,69% -18 160247,1
4.12.14 TYC s 42,65 42,7 35,8   sl 18.12. 65 2772,25 2775,5 0,12% 3,25 160250,3
5.12.14 TPX s 54,7 54,4 43,2   sl 18.12. 50 2735 2720 -0,55% -15 160235,3
10.12.14 MIC s 65,5 64 50   sl 17.12. 40 2620 2560 -2,29% -60 160175,3
12.12.14 WNR s 38,1 37,5 26,5   sl 23.12. 70 2667 2625 -1,57% -42 160133,3
15.12.14 BECN s 26,85 26,5 21,5   sl 17.12. 100 2685 2650 -1,30% -35 160098,3
16.12.14 DEI 27,5 28,7 31,4   sl 30.1. 100 2750 2870 4,36% 120 160218,3
19.12.14 JBL 21,15 21,5 25   sl 2.1. 120 2538 2580 1,65% 42 160260,3
22.12.14 FAST 47,5 47,7 53,3   sl 31.12. 55 2612,5 2623,5 0,42% 11 160271,3
24.12.14 TDC 45,3 44,8 52,3   sl 29.12. 60 2718 2688 -1,10% -30 160241,3
29.12.14 BIOS 6,6 6,8 7,9   sl 2.1. 300 1980 2040 3,03% 60 160301,3
30.12.14 MPW s 14,1 14 11,3   sl 5.1. 200 2820 2800 -0,71% -20 160281,3
31.12.14 TDS s 24,6 26 18,8   sl 8.1. 110 2706 2860 5,69% 154 160435,3








nach oben

zum Musterdepot 2007    2008  2009   2010   2011  2012  2013  2015



| Home | Impressum | AGB | Datenschutz | Kontakt |